以下是中關村在線排行榜中 2024 年熱門冰箱銷量前十名(截至無具體時間):
- 海爾 BCD-218STPS:熱度指數 5546,價格 1349 元,9.0 分
- TCL T9 Pro:熱度指數 5481,價格 4999 元,10.0 分
- 容聲 BCD-501WD18FP:熱度指數 3384,價格 6849 元,8.9 分
- 海爾 BCD-465WGHTDE9S9:熱度指數 3182,價格 4599 元,9.6 分
- 卡薩帝 BCD-650WGCTDM7D9U1:熱度指數 2341,價格 12499 元,10.0 分
- 美的 BCD-508WTPZM (E):熱度指數 2327,價格 6299 元,9.5 分
- 海爾 BCD-118TMPA:熱度指數 1913,價格 819 元,8.9 分
- 海爾 BCD-618WGHSSEDBL:熱度指數 1852,價格 4199 元,9.7 分
- 海爾 BCD-475WGHTD1BGZU1:熱度指數 1772,價格 7499 元,9.9 分
- 海爾 BCD-335WLHFD9DS9:熱度指數 1669,價格 3699 元,9.7 分
不過,冰箱銷量排行榜可能會隨著時間和市場情況而有所變化,而且不同平臺的統計數據也可能存在差異。在購買冰箱時,除了參考銷量排名外,還應考慮自己的實際需求、預算、冰箱的功能、尺寸、品牌信譽和售后服務等因素,以選擇最適合自己的冰箱。
如果你想了解更多關于冰箱的信息,可以繼續向我提問。同時,建議在購買前多關注一些電商平臺的銷售數據和用戶評價,也可以到實體店實際查看和比較不同款式的冰箱。